BTS-1
Baja tensión simple 1 (residencial)
Monómica · aplica cargo por uso de redBaja tensión
Escalonada SIE: hasta 700 kWh cada tramo a su precio; desde 701 kWh todo el consumo al precio del último tramo.
| Concepto | Rango | Valor | Unidad |
|---|
| Energía | 0–200 kWh | RD$ 6.05 | RD$/kWh |
| Energía | 201–300 kWh | RD$ 8.59 | RD$/kWh |
| Energía | 301–700 kWh | RD$ 12.89 | RD$/kWh |
| Energía | 701 kWh o más | RD$ 13.09 | RD$/kWh |
| Cargo fijo | 0–100 kWh | RD$ 42.10 | RD$ |
| Cargo fijo | 101 kWh o más | RD$ 128.59 | RD$ |
BTS-2
Baja tensión simple 2
Monómica · aplica cargo por uso de redBaja tensión
Escalonada SIE: hasta 700 kWh cada tramo a su precio; desde 701 kWh todo el consumo al precio del último tramo.
| Concepto | Rango | Valor | Unidad |
|---|
| Energía | 0–200 kWh | RD$ 8.62 | RD$/kWh |
| Energía | 201–300 kWh | RD$ 10.93 | RD$/kWh |
| Energía | 301–700 kWh | RD$ 13.26 | RD$/kWh |
| Energía | 701 kWh o más | RD$ 13.43 | RD$/kWh |
| Cargo fijo | — | RD$ 128.96 | RD$ |
BTD
Baja tensión con demanda
Paga potencia · sin cargo por uso de redBaja tensión
Precio único de energía.
| Concepto | Rango | Valor | Unidad |
|---|
| Energía | — | RD$ 9.02 | RD$/kWh |
| Cargo fijo | — | RD$ 210.15 | RD$ |
| Potencia | — | RD$ 1,189.16 | RD$/kW |
Paga potencia · sin cargo por uso de redBaja tensión
Precio único de energía.
| Concepto | Rango | Valor | Unidad |
|---|
| Energía | — | RD$ 8.92 | RD$/kWh |
| Cargo fijo | — | RD$ 210.15 | RD$ |
| Potencia fuera de punta | — | RD$ 357.24 | RD$/kW |
| Potencia en punta | — | RD$ 1,579.29 | RD$/kW |
MTD-1
Media tensión con demanda 1
Paga potencia · sin cargo por uso de redMedia tensión
Precio único de energía.
| Concepto | Rango | Valor | Unidad |
|---|
| Energía | — | RD$ 9.13 | RD$/kWh |
| Cargo fijo | — | RD$ 211.68 | RD$ |
| Potencia | — | RD$ 575.21 | RD$/kW |
MTD-2
Media tensión con demanda 2
Paga potencia · sin cargo por uso de redMedia tensión
Precio único de energía.
| Concepto | Rango | Valor | Unidad |
|---|
| Energía | — | RD$ 8.75 | RD$/kWh |
| Cargo fijo | — | RD$ 211.68 | RD$ |
| Potencia | — | RD$ 448.41 | RD$/kW |
Paga potencia · sin cargo por uso de redMedia tensión
Precio único de energía.
| Concepto | Rango | Valor | Unidad |
|---|
| Energía | — | RD$ 8.64 | RD$/kWh |
| Cargo fijo | — | RD$ 211.68 | RD$ |
| Potencia fuera de punta | — | RD$ 122.73 | RD$/kW |
| Potencia en punta | — | RD$ 1,025.25 | RD$/kW |
BTS-1
Baja tensión simple 1 (residencial)
Monómica · aplica cargo por uso de redBaja tensiónPedernales
Escalonada SIE: hasta 700 kWh cada tramo a su precio; desde 701 kWh todo el consumo al precio del último tramo.
| Concepto | Rango | Valor | Unidad |
|---|
| Energía | 0–200 kWh | RD$ 4.59 | RD$/kWh |
| Energía | 201–300 kWh | RD$ 5.86 | RD$/kWh |
| Energía | 301–700 kWh | RD$ 9.00 | RD$/kWh |
| Energía | 701 kWh o más | RD$ 10.21 | RD$/kWh |
| Cargo fijo | 0–100 kWh | RD$ 32.01 | RD$ |
| Cargo fijo | 101 kWh o más | RD$ 93.70 | RD$ |
Nota: Sistema aislado de Pedernales (EDESUR).
BTS-2
Baja tensión simple 2
Monómica · aplica cargo por uso de redBaja tensiónPedernales
Escalonada SIE: hasta 700 kWh cada tramo a su precio; desde 701 kWh todo el consumo al precio del último tramo.
| Concepto | Rango | Valor | Unidad |
|---|
| Energía | 0–200 kWh | RD$ 6.98 | RD$/kWh |
| Energía | 201–300 kWh | RD$ 7.46 | RD$/kWh |
| Energía | 301–700 kWh | RD$ 9.68 | RD$/kWh |
| Energía | 701 kWh o más | RD$ 10.60 | RD$/kWh |
| Cargo fijo | — | RD$ 98.37 | RD$ |
Nota: Sistema aislado de Pedernales (EDESUR).
BTD
Baja tensión con demanda
Paga potencia · sin cargo por uso de redBaja tensiónPedernales
Precio único de energía.
| Concepto | Rango | Valor | Unidad |
|---|
| Energía | — | RD$ 6.88 | RD$/kWh |
| Cargo fijo | — | RD$ 153.46 | RD$ |
| Potencia | — | RD$ 939.14 | RD$/kW |
Nota: Sistema aislado de Pedernales (EDESUR).
Paga potencia · sin cargo por uso de redBaja tensiónPedernales
Precio único de energía.
| Concepto | Rango | Valor | Unidad |
|---|
| Energía | — | RD$ 6.81 | RD$/kWh |
| Cargo fijo | — | RD$ 153.46 | RD$ |
| Potencia fuera de punta | — | RD$ 293.30 | RD$/kW |
| Potencia en punta | — | RD$ 1,224.06 | RD$/kW |
Nota: Sistema aislado de Pedernales (EDESUR).
MTD-1
Media tensión con demanda 1
Paga potencia · sin cargo por uso de redMedia tensiónPedernales
Precio único de energía.
| Concepto | Rango | Valor | Unidad |
|---|
| Energía | — | RD$ 6.88 | RD$/kWh |
| Cargo fijo | — | RD$ 154.99 | RD$ |
| Potencia | — | RD$ 452.79 | RD$/kW |
Nota: Sistema aislado de Pedernales (EDESUR).
MTD-2
Media tensión con demanda 2
Paga potencia · sin cargo por uso de redMedia tensiónPedernales
Precio único de energía.
| Concepto | Rango | Valor | Unidad |
|---|
| Energía | — | RD$ 6.88 | RD$/kWh |
| Cargo fijo | — | RD$ 154.99 | RD$ |
| Potencia | — | RD$ 374.91 | RD$/kW |
Nota: Sistema aislado de Pedernales (EDESUR).
Paga potencia · sin cargo por uso de redMedia tensiónPedernales
Precio único de energía.
| Concepto | Rango | Valor | Unidad |
|---|
| Energía | — | RD$ 6.54 | RD$/kWh |
| Cargo fijo | — | RD$ 154.99 | RD$ |
| Potencia fuera de punta | — | RD$ 97.99 | RD$/kW |
| Potencia en punta | — | RD$ 777.42 | RD$/kW |
Nota: Sistema aislado de Pedernales (EDESUR).